Composition of Fruit Juices and Sugar Syrups at Various Concentrations @ 20°C I 68°F
0.00 | 0 | 1 | 8.322 | 0 | 8.322 |
1.00 | 0.56 | 1.00039 | 8.354 | 0.084 | 8.270 |
2.00 | 1.12 | 1.0078 | 8.387 | 0.168 | 8.219 |
3.00 | 1.68 | 1.01173 | 8.419 | 0.253 | 8.166 |
4.00 | 2.24 | 1.01569 | 8.452 | 0.338 | 8.114 |
5.00 | 2.79 | 1.01968 | 8.485 | 0.424 | 8.061 |
6.00 | 3.35 | 1.02369 | 8.519 | 0.511 | 8.008 |
7.00 | 3.91 | 1.02773 | 8.552 | 0.599 | 7.953 |
8.00 | 4.46 | 1.0318 | 8.586 | 0.687 | 7.899 |
9.00 | 5.02 | 1.0359 | 8.620 | 0.776 | 7.844 |
10.00 | 5.57 | 1.04003 | 8.655 | 0.866 | 7.789 |
11.00 | 6.13 | 1.04418 | 8.689 | 0.956 | 7.733 |
12.00 | 6.68 | 1.04837 | 8.724 | 1.047 | 7.677 |
13.00 | 7.24 | 1.05259 | 8.759 | 1.139 | 7.620 |
14.00 | 7.38 | 1.05683 | 8.795 | 1.232 | 7.563 |
15.00 | 8.34 | 1.06111 | 8.830 | 1.325 | 7.505 |
16.00 | 8.89 | 1.06542 | 8.866 | 1.419 | 7.447 |
17.00 | 9.45 | 1.06976 | 8.902 | 1.514 | 7.388 |
18.00 | 10.00 | 1.07413 | 8.939 | 1.610 | 7.329 |
19.00 | 10.55 | 1.07853 | 8.975 | 1.706 | 7.269 |
20.00 | 11.10 | 1.08297 | 9.012 | 1.803 | 7.209 |
21.00 | 11 .65 | 1.08744 | 9.049 | 1.901 | 7.148 |
22.00 | 12.20 | 1.09194 | 9.087 | 2.000 | 7.087 |
23.00 | 12.74 | 1.09647 | 9.125 | 2.099 | 7.026 |
24.00 | 13.29 | 1.10104 | 9.163 | 2.200 | 6.963 |
25.00 | 13.84 | 1.10564 | 9.201 | 2.301 | 6.900 |
26.00 | 14.39 | 1.11027 | 9.239 | 2.403 | 6.836 |
27.00 | 14.93 | 1.11493 | 9.278 | 2.506 | 6.772 |
28.00 | 15.48 | 1.11963 | 9.317 | 2.610 | 6.707 |
29.00 | 16.02 | 1.12436 | 9.357 | 2.714 | 6.643 |
30.00 | 16.57 | 1.12913 | 9.396 | 2.820 | 6.576 |
31.00 | 17.11 | 1.13394 | 9.436 | 2.926 | 6.510 |
32.00 | 17.65 | 1.13877 | 9.477 | 3.033 | 6.444 |
33.00 | 18.19 | 1.14364 | 9.517 | 3.142 | 6.375 |
34.00 | 18.73 | 1.14855 | 9.558 | 3.251 | 6.307 |
35.00 | 19.28 | 1.15350 | 9.599 | 3.361 | 6.238 |
36.00 | 19.81 | 1.15847 | 9.640 | 3.472 | 6.168 |
37.00 | 20.35 | 1.16349 | 9.682 | 3.583 | 6.099 |
38.00 | 20.89 | 1.16853 | 9. 724 | 3.696 | 6.028 |
39.00 | 21.43 | 1.17362 | 9.766 | 3.810 | 5.956 |
40.00 | 21 .97 | 1.1787 4 | 9.809 | 3.925 | 5.884 |
41.00 | 22.50 | 1.18390 | 9.852 | 4.040 | 5.812 |
42.00 | 23.04 | 1.89100 | 9.895 | 4.157 | 5.768 |
43.00 | 23.57 | 1.19434 | 9.939 | 4.275 | 5.664 |
44.00 | 24.10 | 1.19961 | 9.983 | 4.393 | 5.590 |
45.00 | 24.63 | 1.20491 | 10.027 | 4.513 | 5.514 |
46.00 | 25.17 | 1.21 026 | 10.071 | 4.634 | 5.437 |
47.00 | 25.70 | 1.21564 | 10.116 | 4.756 | 5.36 |
48.00 | 26.23 | 1.22106 | 10.161 | 4.879 | 5.282 |
49.00 | 26.75 | 1.22652 | 10.207 | 5.002 | 5.205 |
50.00 | 12.28 | 1.23202 | 10.252 | 5.127 | 5.125 |
51.00 | 27.81 | 1.23756 | 10.299 | 5.253 | 5.046 |
52.00 | 28.33 | 1.24313 | 10.456 | 5.381 | 4.964 |
53.00 | 28.86 | 1.24874 | 10.392 | 5.509 | 4.883 |
54.00 | 29.38 | 1.25439 | 10.439 | 5.638 | 4.801 |
55.00 | 29.90 | 1.26007 | 10.486 | 5.768 | 4.718 |
56.00 | 30.42 | 1.26580 | 10.534 | 5.900 | 4.634 |
57.00 | 30.94 | 1.27156 | 10.581 | 6.033 | 4.548 |
58.00 | 31.46 | 1.27736 | 10.630 | 6.166 | 4.464 |
59.00 | 31.97 | 1.28320 | 10.678 | 6.301 | 4.377 |
60.00 | 32.49 | 1.28908 | 10.727 | 6.438 | 4.289 |
61.00 | 33.00 | 1.29498 | 10.777 | 6.575 | 4.202 |
62.00 | 33.51 | 1.30093 | 10.826 | 6.713 | 4.113 |
63.00 | 34.02 | 1.30694 | 10.846 | 6.853 | 4.023 |
64.00 | 34.53 | 1.31297 | 10.926 | 6.994 | 3.932 |
65.00 | 35.04 | 1.31905 | 10.977 | 7.136 | 3.841 |
66.00 | 35.55 | 1.32516 | 11 .027 | 7.279 | 3.748 |
67.00 | 36.05 | 1.33129 | 11 .079 | 7.424 | 3.655 |
68.00 | 36.55 | 1.33748 | 11.130 | 7.570 | 3.560 |
69.00 | 37.06 | 1.34371 | 11.182 | 7.717 | 3.465 |
70.00 | 37.56 | 1.34997 | 11.234 | 7.865 | 3.369 |
71.00 | 38.06 | 1.35627 | 11 .286 | 8.014 | 3.272 |
72.00 | 38.55 | 1.36261 | 11.339 | 8.165 | 3.174 |
73.00 | 39.05 | 1.36900 | 11 .392 | 8.317 | 3.075 |
74.00 | 39.54 | 1.37541 | 11 .446 | 8.471 | 2.975 |
75.00 | 40.03 | 1.38187 | 11.499 | 8.626 | 2.873 |
76.00 | 40.53 | 1.38835 | 11.554 | 8.780 | 2.774 |
77.00 | 41.01 | 1.39489 | 11.608 | 8.938 | 2.670 |
78.00 | 41.50 | 1.40146 | 11.663 | 9.097 | 2.566 |
79.00 | 41 .99 | 1.40806 | 11 .717 | 9.256 | 2.461 |
80.00 | 42.47 | 1.41471 | 11 .773 | 9.418 | 2.355 |
81.00 | 42.95 | 1.42188 | 11 .828 | 9.581 | 2.247 |
82.00 | 43.43 | 1.42810 | 11.844 | 9.745 | 2.139 |
83.00 | 43.91 | 1.43486 | 11.940 | 9.910 | 2.030 |
84.00 | 44.38 | 1.44165 | 1.1.997 | 10.078 | 1.919 |
85.00 | 44.86 | 1.44848 | 12.054 | 10.244 | 1.810 |
86.00 | 45.33 | 1.45535 | 12.111 | 10.416 | 1.695 |
87.00 | 45.80 | 1.46225 | 12.168 | 10.586 | 1.582 |
88.00 | 46.27 | 1.46919 | 12.226 | 10.759 | 1.467 |
89.00 | 46.73 | 1.47616 | 12.284 | 10.933 | 1.351 |
90.00 | 47.20 | 1.48317 | 12.342 | 11.108 | 1.234 |
91.00 | 47.66 | 1.49022 | 12.401 | 11 .285 | 1.116 |
92.00 | 48.12 | 1.49730 | 12.460 | 11 .463 | 0.997 |
93.00 | 48.58 | 1.50442 | 12.519 | 11.634 | 0.876 |
94.00 | 49.03 | 1.51157 | 12.579 | 11 .825 | 0.754 |
95.00 | 49.49 | 1.51876 | 12.639 | 12.007 | 0.632 |
