FDA Specifications Concerning Single Strength BRIX Values for Certain Juices
APPLE | 11.50 |
APRICOT | 11.70 |
BANANA | 22.00 |
BLACKBERRY | 10.00 |
BLUEBERRY | 10.00 |
BOYSENBERRY | 10.00 |
CANTALOUPE MELON | 9.60 |
CARAMBOLA | 7.80 |
CARROT | 8.00 |
CASABA (MELON) | 7.50 |
CASHEW (CAJU) | 12.00 |
CELERY | 3.10 |
CHERRY, DARK SWEET | 20.00 |
CHERRY, RED SOUR | 14.00 |
CRABAPPLE | 15.40 |
CURRANT, BLACK | 11.00 |
CURRANT, RED | 10.50 |
DATE | 18.50 |
DEWBERRY | 10.00 |
ELDERBERRY | 11.00 |
FIG | 18.20 |
GOOSBERRY | 8.30 |
GRAPE | 16.00 |
GRAPEFRUIT | 10.00 |
GUAVA | 7.70 |
HONEYDEW MELON | 9.60 |
KIWI | 15.40 |
LEMON | 4.50* |
LIME | 4.50* |
LOGANBERRY | 10.50 |
MANGO | 13.00 |
NECTARINE | 11.80 |
ORANGE | 11.80 |
PAPAYA | 11.50 |
PASSION FRUIT | 14.00 |
PEACH | 10.50 |
PEAR | 12.00 |
PINEAPPLE | 12.80 |
POMEGRANATE | 16.00 |
PRUNE | 18.50 |
QUINCE | 13.30 |
RASPBERRY, BLACK | 11.10 |
RASPBERRY, RED | 9.20 |
STRAWBERRY | 8.00 |
TANGERINE | 11.80 |
TOMATO | 5.00 |
WATERMELON | 7.80 |
YOUNG BERRY | 10.00 |
* Expressed as Citric W/W per Gram of Juice
